PRODUCTO 14: Diseño de una secuencia didáctica o situación didáctica.
PRODUCTO 14: DISEÑO DE UNA SECUENCIA DIDÁCTICA O SITUACIÓN DIDÁCTICA (PLANEACIÓN) | |||||||||||
ESCUELA TELESECUNDARIA FED. "VENUSTIANO CARRANZA". C.C.T. 21DTC0226O. VENTA GRANDE, HUAUCHINANGO, PUE. | |||||||||||
Mtro. Abraham Vargas Hernández | |||||||||||
1 | ASIGNATURA / NIVEL | ||||||||||
BLOQUE 4"HAGAMOS CON LOS DESECHOS ALGO DE PROVECHO" | |||||||||||
2 | PROBLEMA REAL DEL ENTORNO = PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN | ||||||||||
(PARA QUÉ) | EN LA ACTUALIDAD SE HAN PRESENTADO DIFERENTES PROBLEMAS CON EL CONSUMO Y DESECHOS DE MATERIALES PRINCIPALMENTE CON EL PLASTICO, CON LO CUAL SE REALIZARAN ALGUNAS ACCIONES PARA REUTILIZARLOS Y SEHAN DE GRAN PROVECHO PARA MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE. | ||||||||||
3 | EL CONTEXTO Y LOS SUJETOS: NECESIDADES DEL NIVEL | ||||||||||
E INTERESES DE LOS ESTUDIANTES | LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VENUSTIANO CARRANZA" SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE VENTA GRANDE, HUAUCHINANGO,PUEBLA. | ||||||||||
(PARA QUIÉNES Y DÓNDE) | |||||||||||
4 | OTRAS ASIGNATURAS QUE | ||||||||||
PODRÍAN TRABAJAR SOBRE ESTE | ESPAÑOL:CARTELES, MATEMATICAS:PORCENTAJES.FORMACION CIVICA Y ETICA:CONSIENTIZACION A LA SOCIEDAD EN GENERAL. EDU. FISICA:PRACTICA DE EJERCICIOS. EXPRESION ARTISTICAS:REUTILIZACION DE LOS MATERIALES. | ||||||||||
PROBLEMA | |||||||||||
5. COMPETENCIAS O | IDENTIFIQUEN LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE ALGUNAS SUSTANCIAS DERIVADAS DEL PETRÓLEO, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE LA PETROQUÍMICA EN LA INDUSTRIA Y LA VIDA COTIDIANA. | ||||||||||
APRENDIZAJES | |||||||||||
ESPERADOS | |||||||||||
6. TEMA | DESCRIBA LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL GENERADA POR EL CONSUMO DESMEDIDO Y EL DESECHO INADECUADO DE LOS PL´STICOS EN NUESTRO PAÍS. | ||||||||||
DE | |||||||||||
ESTUDIO | |||||||||||
7. CONTENIDO | SÍNTETIZAR INFORMACION SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE ALGUNOS PRODUCTOS DE LA PETROQUÍMICA. | ||||||||||
(QUÉ) | |||||||||||
8A. SECUENCIA | FASE I: INVESTIGUEMOS CONOCIMIENTOS UTILES. FASE II: EXPLOREMOS EN LA COMUNIDAD. FASE III: PARTICIPEMOS CON UNA PROPUESTA DE MEJORA. | ||||||||||
DIDÁCTICA | |||||||||||
8B. TÉCNICAS | OBTENER INFORMACION SOBRE LOS DERIVADOS DEL PETROLEO UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD. (OBSERVACIONES Y ENTREVISTAS) | ||||||||||
8C. ACTIVIDADES | DISEÑAR UNA SOLUCION PARA DISMINUIR EL CONSUMO Y DESECHO DE MATERIALES DERIVADOS DEL PETROLEO,COMO EL PLASTICO. VALORAR LA IMPORTANCIA DE BUSCAR MATERIALES ALTERNATIVOS AL PLASTICO PARA SATISFACER NECESIDADES Y DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL. | ||||||||||
TIEMPO (MINUTOS) | |||||||||||
8D. RECURSOS | GRABADORA,CAMARA FOTOGRAFICA, MATERIALES REUTILIZABLES DE FACIL ACCESO PARA ELABORAR EL PRODUCTO, CARTULINAS,PLUMONES DE COLORES,RECORTES DE PERIODICO. | ||||||||||
DIDÁCTICOS | |||||||||||
REALIZACION DE UTENSILIOS U OTROS ARTICULOS UTILES. PERIODICO MURAL. CUESTIONARIO. | |||||||||||
8E. EVIDENCIA / | |||||||||||
PROD. DE EVALUACIÓN |
PRODUCTO 15: Elaborar rúbricas que evalúen el proceso de la secuencia didáctica.
RÚBRICAS.
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA / TELESECUNDARIA
BLOQUE 4: HAGAMOS CON LOS DESECHOS ALGO DE PROVECHO.
TERCER GRADO, GRUPO: “A”
MTRO. ABRAHAM VARGAS HERNANDEZ
CONTENIDO | EVIDENCIA | EXCELENTE (9 a 10 puntos) | BUENO (7 a 8 puntos) | SUFICIENTE (6 puntos) | INSUFICIENTE (5 puntos) |
SESION 1 TEXTO INTRODUCTORIO | *DESCRIBE LA GRAN PROBLEMÁTICA DE LOS DESECHOS. | IDENTIFICA CORRECTAMENTE LOS DESECHOS MATERIALES. | IDENTIFICA LA MAYORIA DE LOS DESECHOS INADECUADOS. | IDENTIFICA SOLO ALGUNOS DESECHOS | NO IDENTIFICA TODOS LOS DESECHOS INADECUADOS |
SESION 2 INVESTIGUEMOS CONOCIMIENTOS UTILES EN LA COMUNIDAD. | IDENTIFICA LOS DESECHOS INADECUADOS COMO UNA FORMA DE EVITAR LA CONTAMINACION. | IDENTIFICA CORRECTAMENTE LOS DESECHOS MATERIALES Y PUEDE SUSTITUIR UNOS POR OTROS REALIZANDO OBJETOS. | IDENTIFICA LA MAYORIA DE LOS DESECHOS Y REALIZA SU CLASIFICACION. | IDENTIFICA LA MAYORIA DE LOS PRODUCTOS Y REALIZA CON ELLOS DIFERENTES ACTIVIDADES. | NO IDENTIFICA LOS DESECHOA MATERIALES Y TAMPOCO PUEDE CLASIFICARLOS. |
SESION 3 PARTICIPEMOS CON UNA PROPUESTA DE MEJORA. | ANALIZA TODOS LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO. IDENTIFICA LOS DESECHOS DERIVADOS DEL PETROLEO | DISEÑA SOLUCIONES PARA DISMINUIR EL CONSUMO DE MATERIALES DERIVADOS DEL PETROLEO Y EL PLASTICO. | IDENTIFICA LOS RESULTADOS OBTENIDOS PARA SATISFACER NECESIDADES Y DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL. | IDENTIFICA ALGUNOS MATERIALES REUTILIZABLES DE FACIL ACCESO PARA LA ELABORACION DE ALGUNOS OBJETOS. | NO IDENTIFICA RESULTADOS FAVORABLES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario